CaracterÍsticas Principales de las Unidades Marinas de la Empresa

Tipo de Unidad
Nombre
Eslora (Mts.)
Manga (Mts.)
Puntal (Mts.)
Capacidad Nominal
(Ton.)
Potencia Certificada
(Ton.)
Capacidad de la Grua (Ton)
Nominal
Certificada
Gabarra Nathalia 36,58 15,24 2,15 600,00   62,80 60,00
Gabarra Jessica 43,89 15,24 2,74 800,00   150,00 90,00
Gabarra Josephine 36,58 13,72 2,13 600,00      
Gabarra Laura 43,89 15,24 2,74 800,00   150,00 90,00
Lanchon Don Nando 15,60 4,20 2,25   600,00    
Remolcado Don Antonio 18,36 6,71 2,00   1.000,00    
Remolcado Don Humberto 19,81 6,71 2,13   1.000,00    
Remolcador El Man 14,95 4,55 1,72   600,00    
Bongo Don Daniel 24,14 6,00 1,85   800,00
3,00

 

 

  Copyright© 2005 - 2006 tuWebFacil.com. Todos los Derechos Resevados